
Результаты за период "2013/2014 учебный год"

Результаты по критерию "Достижения в учёбе"
Критерий \ Классы | 5А | 5Б | 6А | 6Б | 7А | 7Б | 8А | 8Б | 9А | 9Б | 10А | 10Б | 11А | 11Б |
Призёры школьного тура олимпиад | 18 | 3 | 33 | 3 | 15 | 0 | 27 | 0 | 12 | 6 | 18 | 0 | 9 | 0 |
Призёры окружного тура олимпиад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Призёры городского тура олимпиад и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Победа команды класса в соревнованиях школьного уровня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Победа команды класса в соревнованиях окружного уровня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Победа команды класса в соревнованиях городского уровня и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого: | 18 | 3 | 33 | 3 | 15 | 0 | 27 | 0 | 12 | 6 | 18 | 0 | 9 | 0 |
Текущие лидеры периода
I место: 6А
II место: 8А
III место: 5А 10А
II место: 8А
III место: 5А 10А