
Результаты за период "2013/2014 учебный год"

Критерий \ Классы | 5А | 5Б | 6А | 6Б | 7А | 7Б | 8А | 8Б | 9А | 9Б | 10А | 10Б | 11А | 11Б |
Оповещение школы | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Успеваемость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Достижения в учёбе | 18 | 3 | 33 | 3 | 15 | 0 | 27 | 0 | 12 | 6 | 18 | 0 | 9 | 0 |
Спортивные достижения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дисциплина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трудолюбие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Участие в мероприятиях и конкурсах | 20 | 10 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | 7 |
Работа в Совете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Итого: | 43 | 18 | 33 | 16 | 22 | 2 | 32 | 7 | 12 | 11 | 25 | 16 | 38 | 12 |
Текущие лидеры периода
I место: 5А
II место: 11А
III место: 6А
II место: 11А
III место: 6А