Турнирная таблица
Результаты за период "2013/2014 учебный год"
Показать подробную статистику
Результаты по критерию "Участие в мероприятиях и конкурсах"
Критерий \ Классы | 5А | 5Б | 6А | 6Б | 7А | 7Б | 8А | 8Б | 9А | 9Б | 10А | 10Б | 11А | 11Б |
I место в мероприятии/конкурсе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
II место в мероприятии/конкурсе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
III место в мероприятии/конкурсе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Участие в мероприятии/конкурсе | 20 | 10 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Организация мероприятия/конкурса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Помощь в организации мероприятия/конкурса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого: | 20 | 10 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | 7 |
Текущие лидеры периода
I место: 5А
II место: 11А
III место: 10Б
II место: 11А
III место: 10Б